Технологии будущего :: Обслуживание ПП 1С:Предприятие
Договор на абонентское обслуживание ПП 1С:Предприятие | ||
Тип услуги | ||
Плановый (обязательный) выезд | 1 раз в месяц | |
"Экстренный выезд"* | не ограниченно | |
Дополнительные "экстренные выезды" | не оплачиваются | |
Первичный аудит | Бесплатно | |
Время реагирования на "экстренный выезд" | 4 часа | |
Удаленное обслуживание (On-line) | Бесплатно | |
Телефонные консультации в службе поддержки | Бесплатно | |
Количество обслуживаемых баз | Стоимость обслуживания руб./мес. | |
1 база | 5460 | |
2 базы | 7500 | |
3 базы | 9000 | |
от 4 баз и более | 2500 за базу | |
Кол-во обслуживаемых филиалов (за единицу) | 2500 | |
Договор на ИТС | ||
Информационное технологическое обслуживание | Стоимость обслуживания руб. | |
при возобновлении подписки | при непрерывном продлении | |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 27937 | 23283 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 52860 | 44064 |
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 22320 | 18600 |
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 11799 | 9834 |
Стоимость обслуживания ПП 1С:Предприятие | ||
Наименование вида работ | Стоимость обслуживания | |
Обслуживание ПП 1С: Предприятие с выездом по Чувашской Республике | 1680 руб/час | |
Обслуживание ПП 1С:Предприятие | 1380 руб./час | |
При выезде работа специалиста тарифицируется кратно 30мин.
Обслуживание ПП 1С:Предприятие удаленно тарифицируется кратно 15 мин. Прайс-лист действует с 01 января 2024 года |